МеханизмыПредохранительная муфта
- Устройство от перегрузок
-
В процессе работы предохранительная муфта
защищает экструдер от неожиданных перегрузок.
Спецификация
- 01Удельный момент (Нм/см3)
- 02Момент на каждый вал (Нм)
- 03Межосевое расстояние (см)
Удельный момент это значение полученное в результате деления момента одного вала на кубическое межосевое расстояние. (Удельный момент = номинальный момент на валу (Нм)/(см3)
- В процессе компаундирования, потребление электроэнергии зависит от перерабатываемого материала.
- При правильном выборе оборудования необходимо знать информацию об оптимальном диаметре шнека, перемешивающем коэффициенте (Do/Di) и удельном моменте.
- Стандартные экструдеры SM Platek имеют удельный момент 11,3 Нм/см3, для специальных задач были разработаны модели экструдеров с моментом в 15,3 Нм/см3.
| Тип | Диаметр шнека(Dнар = мм) | Dнар/Dвн | Удельный моментНм/см3 | Максимальное вращениеоб/мин |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 19.5 | 1.55 | 10.5 | 780 |
| 25 | 25.0 | 1.55 | 10.5 | 780 |
| 25MHS-DP | 27.0 | 1.62 | 15.3 | 600 |
| 30 | 31.6 | 1.55 | 11.3 | 780 |
| 30MHS-DP | 32.0 | 1.62 | 15.3 | 600 |
| 40MHS | 41.5 | 1.55 | 11.3 | 780 |
| 40MHS-DP | 42.9 | 1.62 | 15.3 | 600 |
| 51MHS | 50.5 | 1.55 | 11.3 | 780 |
| 51MHS-DP | 51.3 | 1.62 | 15.3 | 600 |
| 58MHS | 57.5 | 1.55 | 11.3 | 780 |
| 58MHS-DP | 58.5 | 1.62 | 15.3 | 600 |
| 70MHS | 70.5 | 1.55 | 11.3 | 780 |
| 70MHS-DP | 71.5 | 1.62 | 15.3 | 600 |
| 75MHS | 74.5 | 1.55 | 11.3 | 780 |
| 75MHS-DP | 75.5 | 1.62 | 15.3 | 600 |
| 80MHS | 80.0 | 1.55 | 11.3 | 780 |
| 92MHS | 91.4 | 1.55 | 11.3 | 780 |
| 92MHS-DP | 93.2 | 1.62 | 15.3 | 600 |
| 96MHS | 95.0 | 1.55 | 15.3 | 780 |
| 115 | 115.0 | 1.45 | 11.3 | 780 |
| 125 | 124.0 | 1.35 | 11.3 | 780 |
























































