주변장치Pelletizer
									
											세척이 용이하며, 유지보수가 편리합니다.
											생산량 및 생산제품에 따라 기종선택이 가능합니다.
										
 K 50 K 50
 K 100 K 100
 SK Series SK Series
 SGK Series SGK Series
 UWC UWC
 UWC UWC
 WRC WRC
Specification
| Model No. | K-50 | K-80 | K-100 | SK200 | SK250 | SGK220 | SGK300 | SGK400 | SGK600 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine Type | Rotary Knife cold cutting type | ||||||||||
| Cutting Capacity | (kg/hr) | 0~100 | 80~200 | 100~300 | 300~600 | 600~1,000 | 600~900 | 1,000~1,500 | 1,500~2,000 | 2.000~3,200 | |
| Cutting Size | (mm) | 3 or 6 | |||||||||
| Line Speed | max. | (m/min) | 70 | 90 | |||||||
| Rotary Knife | Diameter | (mm) | 130 | 130 | 200 | 150 | 175 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| Width | (mm) | 64 | 84 | 100 | 200 | 250 | 220 | 300 | 400 | 600 | |
| NT | 21 | 21 | 32 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
| Rotary Knife Material | Tungsten Carbide Tip Welded (or SUS440C) | ||||||||||
| Bed Knife Material | Tungsten Carbide Tip Welded | ||||||||||
| Feed roll pressing | Tension Spring | Forced Air | |||||||||
| Feed roll Material | Top | Rubber | |||||||||
| Down | Stainess Steel | ||||||||||
| Down | Stainess Steel | ||||||||||
| Drive Rating | AC | (kwh) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 
| Drive Method | C-belt type | ||||||||||
| Speed Control | Inverter control | ||||||||||
| Machine Weight | (kg) | 150 | 300 | 450 | 680 | 800 | 900 | 1,200 | 1,600 | 2,100 | |
| Machine Size | Length | (mm) | 700 | 700 | 980 | 1,190 | 1,530 | 1.290 | 1,290 | 1,290 | 1,500 | 
| Height | (mm) | 1,465 | 1,465 | 1,630 | 1,860 | 1,860 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 2,250 | |
| Width | (mm) | 500 | 550 | 720 | 1,450 | 1,650 | 1,270 | 1,450 | 1,410 | 2,150 | |






















































 
						
						
