부품소개Torque Limiter
- 과부하 보호 장치
- 기계가 작동하면서 과부하 또는 문제 발생시에 기계를 보호합니다.
토르크 사양
- 01토르크 사양 (Specific Torque (Nm/Cm3)
- 02축당 토르크 (Torque rating for shaft) (Nm)
- 03축간 거리 (Center Distance = CL (Cm))
토르크 사양은 한 개의 축당 토르크 값을 축간 거리의 세제곱 (Cm3) 으로 나눈 수치 입니다.
(Specific Torque = Torgue rating for shaft (Nm) / (Cm3)
- 폴리머를 컴파운딩 할 때 각 원료별 에너지 소비량이 다릅니다.
- 폴리머에 컴파운딩에 적합한 장비를 선택할 때 스크류의 크기 및 교차비율 그리고 압출기의 토르크 사양은 중요한 검토사항입니다.
- 에스엠플라텍 압출기의 토르크 사양은 11.3 Nm/Cm3 인데 15.3 Nm/Cm3 을 개발해서 선택의 폭이 훨씬 다양해 졌습니다.
| Type | Screw Diameter(Do=mm) | Do / Di | Specific Torque(Nm/cm3) | Max ,Rotation(rpm) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 19.5 | 1.55 | 10.5 | 780 |
| 25 | 25.0 | 1.55 | 10.5 | 780 |
| 25MHS-DP | 27.0 | 1.62 | 15.3 | 600 |
| 30 | 31.6 | 1.55 | 11.3 | 780 |
| 30MHS-DP | 32.0 | 1.62 | 15.3 | 600 |
| 40MHS | 41.5 | 1.55 | 11.3 | 780 |
| 40MHS-DP | 42.9 | 1.62 | 15.3 | 600 |
| 51MHS | 50.5 | 1.55 | 11.3 | 780 |
| 51MHS-DP | 51.3 | 1.62 | 15.3 | 600 |
| 58MHS | 57.5 | 1.55 | 11.3 | 780 |
| 58MHS-DP | 58.5 | 1.62 | 15.3 | 600 |
| 70MHS | 70.5 | 1.55 | 11.3 | 780 |
| 70MHS-DP | 71.5 | 1.62 | 15.3 | 600 |
| 75MHS | 74.5 | 1.55 | 11.3 | 780 |
| 75MHS-DP | 75.5 | 1.62 | 15.3 | 600 |
| 80MHS | 80.0 | 1.55 | 11.3 | 780 |
| 92MHS | 91.4 | 1.55 | 11.3 | 780 |
| 92MHS-DP | 93.2 | 1.62 | 15.3 | 600 |
| 96MHS | 95.0 | 1.55 | 15.3 | 780 |
| 115 | 115.0 | 1.45 | 11.3 | 780 |
| 125 | 124.0 | 1.35 | 11.3 | 780 |




























































