部品紹介トルクリミッター安全装置
- 過負荷保護装置
(安全装置、負荷がかかるとモーターと
減速機の連結を遮断する) -
機械が作動しながら過負荷または問題発生時に機械を
保護します。
トルク密度
- 01トルク密度(Nm/Cm3)
- 02シャフトトルク (Nm)
- 03軸間距離(CL(cm))
トルク密度は1個のシャフト・トルクの値を軸間距離の3乗(Cm3)で割った数値です
- ポリマーをコンパウンディングする時、各原料別エネルギー消費量が異なります.
- ポリマーにコンパウンディングするのに適合した装置を選択するときスクリューの大きさおよび噛合率、そして押出機のトルク仕様は重要な検討事項です。
- エスエムプラテックの押出機のトルク密度は11.3 Nm/Cm3 ですが15.3 Nm/Cm3 も開発し選択の幅がはるかに多様化しました。
| Type | Screw Diameter(Do=mm) | Do / Di | Specific Torque(Nm/cm3) | Max ,Rotation(rpm) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 19.5 | 1.55 | 10.5 | 780 |
| 25 | 25.0 | 1.55 | 10.5 | 780 |
| 25MHS-DP | 27.0 | 1.62 | 15.3 | 600 |
| 30 | 31.6 | 1.55 | 11.3 | 780 |
| 30MHS-DP | 32.0 | 1.62 | 15.3 | 600 |
| 40MHS | 41.5 | 1.55 | 11.3 | 780 |
| 40MHS-DP | 42.9 | 1.62 | 15.3 | 600 |
| 51MHS | 50.5 | 1.55 | 11.3 | 780 |
| 51MHS-DP | 51.3 | 1.62 | 15.3 | 600 |
| 58MHS | 57.5 | 1.55 | 11.3 | 780 |
| 58MHS-DP | 58.5 | 1.62 | 15.3 | 600 |
| 70MHS | 70.5 | 1.55 | 11.3 | 780 |
| 70MHS-DP | 71.5 | 1.62 | 15.3 | 600 |
| 75MHS | 74.5 | 1.55 | 11.3 | 780 |
| 75MHS-DP | 75.5 | 1.62 | 15.3 | 600 |
| 80MHS | 80.0 | 1.55 | 11.3 | 780 |
| 92MHS | 91.4 | 1.55 | 11.3 | 780 |
| 92MHS-DP | 93.2 | 1.62 | 15.3 | 600 |
| 96MHS | 95.0 | 1.55 | 15.3 | 780 |
| 115 | 115.0 | 1.45 | 11.3 | 780 |
| 125 | 124.0 | 1.35 | 11.3 | 780 |
























































